Uvid u testove bit će u utorak, 20.11. u 12 sati, Pravni fakultet, Trg R. Hrvatske 3, soba 305, III. kat. 

Prezime Ime JMBAG dodatni bodovi bodovi ukupno bodovi
Vinković Lidia 66304060 1 22 23
Mađor Slavko 2033108099 1 21 22
Pejanović Antonela 9073724 1 21 22
Vuletić Anamaria 66303203 1 21 22
Repac Natalija 9073703 1 20 21
Stepan Marta 66308486 1 20 21
Ljilja Dunja 66308925 1 19 20
Ostojić Diana 66268689 0 19 19
Streljak Stela 66305325 1 19 20
Tomić Marija 66303859 1 19 20
Vela Iva 269124610 1 19 20
Šardi Helena 66307489 1 18 19
Barić Lucija 66297088 0 17 17
Belina Klara 66295377 1 17 18
Plavšić Nives 66309415 1 17 18
Sakač Ela 66308556 1 17 18
Vinković Dora 66294658 0 17 17
Sabol Emily 66306663 1 16 17
Tuftan Katarina 66305442 1 16 17
Grizelj Tea 66309142 1 15 16
Matić Karla 66312795 1 15 16
Mustač Nikola   0 15 15
Pedišić Samantha 66309686 1 15 16
Sabolić Lorena 66306497 1 15 16
Dragičević Kristina 66309499 1 14 14
Gazdek Laura 66284345 0 14 14
Mijakić Mato 66312818 0 14 14
Mikulandra Luciana 66299430 0 14 14
Šmintić-Piskač Anja 66307111 1 14 15
Turkalj Juraj 66309051 1 14 15
Žučko Iva 66308150 1 14 15
Hertz Nikolina 66259854 0 13 13
Pahić Tamara 130297489 1 13 14
Tašner Marta 66305970 1 13 14
Zimonić Mirna 66310470 1 13 14
Bosnar Marija 9079551 1 12 13
Marić Iva 66309462 1 12 13
Pekčec Iva 66272090 0 12 12
Rumiha Anica 66303544 1 12 13
Rusan Ivana 66308722 1 12 13
Saša Magdalena 66303656 1 12 13
Sever Christian 66289838 1 12 13
Šiftar Stela 66304947 1 12 13
Stepić Maja 66307629 1 12 13
Trauber Petra 130309746 1 12 13
Vusić Helena 66305367 1 12 13
Fijačko Lea 66309324 1 11 12
Golja Marta   1 11 12
Pašiček Leona 66310881 1 11 12
Rorić Lorena 66309569 1 11 12
Ivančić Marija 66283257 0 10 10
Kožul Lea 66310327 1 10 11
Raguž Dora 66303747 1 10 11
Sever Ana 66307356 1 10 11
Škanić Tamara 66303079 1 10 11
Slakoper Katarina 66305159 1 10 11
Slatina Karmen 66303609 1 10 11
Sarić Antonela 66305297 1 9 10
Šipić Patricija 66305213 1 9 10
Stipanec Ivana 66305351 1 9 10
Radosav Marija 66309228 1 8 9
Sikirica Sara 66303133 0 8 8
Stojanović Klara 66312802 1 8 9
Turščak Marko 66306983 1 8 9
Vdović Viktorija 130327433 1 8 9
Vrselja Sara 66304237 1 8 9
Grbeša Katarina 66309639 1 7 8
Papa Ivan 66297478 0 7 7
Pavić Josipa 66309179 1 7 8
Razum Martina 66309602 1 7 8
Romac Petra 66302664 1 7 8
Šolčić Marija Magdalena 66309025 1 7 8
Jerković Mia 66309990 0 5 5
Marušić Josip 66309527 1 5 6
Vranješ Tessa 2225111123 1 5 6
Bencetić Kristina 66312321 1 4 5
Buzak Karolina 66230873 1 4 5
Tomić Klaudia 66308278 1 4 5
Popis obavijesti