U prilogu su rezultati II. kolokvija za grupu B. Pravo na oslobođenje od pismenog dijela ispita i polaganje samo usmenog ispita imaju studenti/ce koji/e su u oba kolokvija ostvare 26 i više bodova (pri čemu na svakom od dva kolokvija moraju ostvariti minimalno 13 bodova). Pravo na polaganje samo usmenog ispita može se iskoristiti samo jednom i samo u zimskom ispitnom roku, ovisno kad student/ica prijavi ispit - 29.1. ili 11.2.  

Uvid u testove biti će u četvrtak, 24. siječnja, u dvorani 1 u 2:45 sati.

Prezime Ime dodatni bod bodovi ukupno bodovi dodatni bod bodovi ukupno bodovi
Vinković Lidia 1 22 23 1 21 45
Mađor Slavko 1 21 22 0 20 42
Repac Natalija 1 20 21 0 21 42
Sakač Ela 1 17 18 0 23 41
Streljak Stela 1 19 20 1 19 40
Ostojić Diana 0 19 19 0 20 39
Tomić Marija 1 19 20 1 18 39
Dragičević Kristina 1 14 15 1 23 39
Pejanović Antonela 1 21 22 0 16 38
Sabolić Lorena 1 15 16 0 22 38
Šardi Helena 1 18 19 1 18 38
Vuletić Anamaria 1 21 22 1 12 35
Marić Iva 1 12 13 0 22 35
Ljilja Dunja 1 19 20 0 14 34
Matić Karla 1 15 16 1 18 34
Mikulandra Luciana 0 14 14 0 19 33
Stepan Marta 1 20 21 1 10 32
Pedišić Samantha 0 15 15 1 16 31
Plavšić Nives 1 17 18 1 12 31
Stepić Maja 1 12 13 1 17 31
Vinković Dora 0 17 17 1 13 31
Žučko Iva 1 14 15 0 17 33
Vusić Helena 1 12 13 1 17 31
Belina Klara 1 17 18 0 11 29
Golja Marta 1 12 13 1 17 30
Grizelj Tea 1 15 16 1 12 29
Mijakić Mato 0 14 14 1 14 29
Rumiha Anica 1 12 13 1 15 28
Rusan Ivana 1 12 13 1 14 28
Sabol Emily 1 16 17 1 11 28
Sever Christian 1 12 13 1 15 29
Turkalj Juraj 1 14 15 0 13 28
Zimonić Mirna 1 13 14 1 14 29
Pahić Tamara 1 13 14 1 12,5 27,5
Gazdek Laura 0 14 14 0 13 27
Trauber Petra 1 12 13 1 12 26
Šmintić-Piskač Anja 1 14 15 1 9 25
Tuftan Katarina 1 16 17 0 8 25
Tašner Marta 1 13 14 1 10 25
Šiftar Stela 1 12 13 0 11 24
Saša Magdalena 1 12 13 0 8 21
Popis obavijesti