OBAVIJESTI:
Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava
Repozitorij

Slušači:

1. BABIĆ KATARINA 3 2

2. BAŠIĆ KATARINA 4 3

3. BATELJA NIKOLINA 4 3

4. BENKO PETRA 5 4

5. BEREČIĆ MONIKA 0 3

6. BLAŽEKOVIĆ MAJA 5 0

7. CVRTNJAK TEA 2 3

8. ĆAVAR IVA 4 3

9. EMBREUŠ ANAMARIA 3 2

10. FRIŠČIĆ SARA 4 5

11. GRDIĆ PETRA 5 5

12. HORVAT KRISTINA 4 1

13. JURANOVIĆ MAGDALENA 1 5

14. KONJEVIĆ ANAMARIJA 1 4

15. KOVAČ SANDRA 1 4

16. MATKOVIĆ ELIZABETA 4 5

17. OČKO IVANA 2 4

18. RADIČEVIĆ IVANA 4 4 

19. RAGUŽ MARTA 2 3

20. SREMIĆ MARIJA 4 5

21. SRŠAN MARTA 3 3

22. ŠĆEKIĆ ANDREA 5 5

23. TIČINOVIĆ LUCIJA 4 5

24. VARELA ANA 3 4

25. VIDOVIĆ KLARA 5 4

26. VILJEVAC ANJA 3 4

27. VITKOVIĆ IVONA 3 4

Seminaristi:

28. AKMAČIĆ SARA 3 4

29. BADROV MARIJA 3 2

30. BOŽIĆ SANJA 3 5

31. BRKIĆ IVANA 3 2

32. ČONDIĆ MAGDALENA 5 4

33. DEJANOVIĆ ANA 4 4

34. DIJAN SARA 3 3

35. DUVNJAK ANDREA 2 4

36. DUŽAIĆ SILVIJA 5 2

37. FIURI NIKOLINA 4 3

38. GALIĆ IVANA 4 5

39. GUZALIĆ MAGDALENA 4 3

40. HERCEG JELENA 4 4

41. HORVATIĆ PETRA 5 4

42. HRGA MONIKA 4 5

43. KAJIĆ DORIS 2 4

44. KOSINEC ANDREA 5 3

45. KRTIĆ DARIJA 4 4

Ocjene se odnose na broj ostvarenih bodova za svako esejsko pitanje. Uvid moguć za vrijeme konzultacija kod doc. dr. sc. Anice Čulo Margaletić

Popis obavijesti